| Kód produktu: | 1101162 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem |
| bez DPH: | 6,658.33 Kč |
| vč. DPH: | 7,990 Kč |
Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si použitý za cenu 6,990 Kč. Více
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro je povedený komunikátor z dílny Sony Ericssonu. Přístroj pracuje v prostředí Androidu 1.6 Donut v provedení pro malý QVGA displej. Co se týká vzhledu, tak to Xperii X10 Mini Pro sluší, mnohé překvapí hlavně malá výška, která odpovídá rozměrům platební karty. Přítomnost hardwarové QWERTY klávesnice je vykoupena větší tloušťkou 17 mm, přesto tento parametr nelze chápat jako handicap, X10 Mini Pro působí jako celek velmi sympaticky. Fotoaparát dostal přisvětlovací LED diodu a nechybí ani automatické zaostřování.
Základní údaje:Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | výsuvný |
| Šířka | 52.00 mm | |
| Výška | 90.00 mm | |
| Tloušťka | 17.00 mm | |
| Hmotnost | 120 g | |
| GSM Sítě | 850/900/1800/1900 Mhz | |
| Podpora dvou sim karet | Ne | |
| Qwerty klávesnice | Vysouvací | |
| Operační systém | Android | |
| Baterie | Typ baterie | Li-Pol |
| Kapacita baterie | nezadáno | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 285 h | |
| Udávaná doba hovoru | až 240 min | |
| Označení baterie | nezadáno | |
| Displej | Technologie displeje | TFT |
| Barevný displej | Ano | |
| Počet barev displeje | 16000000 | |
| Dotykový displej | Ano | |
| Šířka displeje | 39 mm | |
| Výška displeje | 52 mm | |
| Úhlopříčka displeje | 2.55 " | |
| Druhý displej | Ne | |
| Rozlišení | nezadáno | |
| Vyzvánění | Profily vyzvánění | Ano |
| Paměť | Paměť na telefonní čísla v mobilu | nezadáno |
| Vícepoložkový seznam | Ano | |
| Velikost operační paměti (RAM) | nezadáno | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 128 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ano | |
| Typ paměťové karty | microSD | |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 16384 MB | |
| Zprávy | SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Konektivita (Datové funkce a internet) | WAP | nezadáno |
| Čtení e-mailů | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Mobilní Java | Ano | |
| 3G | Ano | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy HSCSD | nezadáno | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| Wi-Fi | 802.11bg | |
| Hardwarový modem | nezadáno | |
| Infračervený port | nezadáno | |
| Bluetooth | verze 2.1 | |
| A2DP profil | Ano | |
| Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 5.00 Mpx | |
| Sekundární fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | 5.00 Mpx | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Autofocus | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Detekce obličeje | nezadáno | |
| Detekce úsměvu | nezadáno | |
| Úpravy obrázků | nezadáno | |
| Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo | |
| MP3 přehrávač | Ano | |
| Přehrávač videa | Ano | |
| Podporované formáty videa | .mp4 | |
| 3,5 mm jack | Ano | |
| TV | Ne | |
| TV-výstup | Ne | |
| Digitální záznamník | Ano | |
| Hry | Ano | |
| Počet her | nezadáno | |
| Vlastnosti a funkce | Přisvětlovací dioda | Ne |
| Budík | Ano | |
| Stopky | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | nezadáno | |
| Úkoly | nezadáno | |
| Polohové čidlo | Ano | |
| GPS navigace | Ano | |
| Hlasové vytáčení | nezadáno | |
| Hlasové ovládání | nezadáno | |
| Hlasité hands-free | nezadáno |
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.
Ma nekdo zkusenost s timhle pristrojem ci s programem Android? Chci si poridit tenhle telefon ale nevim jaky bude. Diky moc.
Prosim Vas, ma tenhle pristroj HLASOVOU GPS NAVIGACI? Nebo ma jen obycejne neco jako Google maps?