| Kód produktu: | 1101180 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem |
| bez DPH: | 5,832.5 Kč |
| vč. DPH: | 6,999 Kč |
Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si použitý za cenu 6,190 Kč. Více
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
HTC Wildfire je telefon klasické konstrukce s celodotykovým displejem pracujícím na platformě Androidu. Přístroj má 5.0 MPx fotoaparát, kterému sekunduje LED pro přisvětlení snímané scény. K telefonu je možné připojit sluchátka díky 3,5 mm konektoru a užít si poslech FM rádia či mp3 přehrávače. Vnitřní paměť telefonu má 512 MB a lze ji rozšířit paměťovými kartami microSD.
Základní údaje:Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| Šířka | 60.00 mm | |
| Výška | 107.00 mm | |
| Tloušťka | 12.00 mm | |
| Hmotnost | 118 g | |
| GSM Sítě | 850/900/1800/1900 Mhz | |
| Podpora dvou sim karet | Ne | |
| Qwerty klávesnice | Ne | |
| Operační systém | Android | |
| Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1300 mAh | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 480 h | |
| Udávaná doba hovoru | až 440 min | |
| Označení baterie | nezadáno | |
| Displej | Technologie displeje | TFT |
| Barevný displej | Ano | |
| Počet barev displeje | 16000000 | |
| Dotykový displej | Ano | |
| Šířka displeje | 49 mm | |
| Výška displeje | 65 mm | |
| Úhlopříčka displeje | 3.20 " | |
| Druhý displej | Ne | |
| Rozlišení | nezadáno | |
| Vyzvánění | Profily vyzvánění | Ano |
| Paměť | Paměť na telefonní čísla v mobilu | 9999 |
| Vícepoložkový seznam | Ano | |
| Velikost operační paměti (RAM) | 384 MB | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 512 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ano | |
| Typ paměťové karty | microSD | |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 32768 MB | |
| Zprávy | SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Konektivita (Datové funkce a internet) | WAP | Ano |
| Čtení e-mailů | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Mobilní Java | Ano | |
| 3G | Ano | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy HSCSD | nezadáno | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| Wi-Fi | 802.11bg | |
| Hardwarový modem | nezadáno | |
| Infračervený port | Ne | |
| Bluetooth | verze 2.1 | |
| A2DP profil | Ano | |
| Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 5.00 Mpx | |
| Sekundární fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | nezadáno | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Autofocus | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Detekce obličeje | nezadáno | |
| Detekce úsměvu | Ano | |
| Úpravy obrázků | nezadáno | |
| Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo | |
| MP3 přehrávač | Ano | |
| Přehrávač videa | Ano | |
| Podporované formáty videa | .mp4 | |
| 3,5 mm jack | Ano | |
| TV | Ne | |
| TV-výstup | Ne | |
| Digitální záznamník | nezadáno | |
| Hry | Ano | |
| Počet her | nezadáno | |
| Vlastnosti a funkce | Přisvětlovací dioda | nezadáno |
| Budík | nezadáno | |
| Stopky | nezadáno | |
| Kalkulačka | nezadáno | |
| Kalendář | nezadáno | |
| Upomínky | nezadáno | |
| Úkoly | nezadáno | |
| Polohové čidlo | Ano | |
| GPS navigace | Ano | |
| Hlasové vytáčení | nezadáno | |
| Hlasové ovládání | nezadáno | |
| Hlasité hands-free | nezadáno |
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.
Mám dotaz zda lze zakoupit dotykovou tužku k tomuto tel. a pokud ano tak kde?? děkuji