Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si použitý za cenu 11,590 Kč. Více
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Samsung i9000 Galaxy-S je vlajkovou lodí výrobce. Přístroj pracuje na platformě Androidu a jeho procesor má 1GHz. Super Amoled displej dokáže zobrazit 800 x 480 obrazových bodů. Přístroj dále nabízí A-GPS navigaci, digitální kompas, Bluetooth 3.0, USB 2.0, wi-fi, Exchange AcitveSync, pohybový senzor, senzor blízkosti, světelný senzor a další.
Základní údaje:Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| Šířka | 64.00 mm | |
| Výška | 122.00 mm | |
| Tloušťka | 10.00 mm | |
| Hmotnost | 119 g | |
| GSM Sítě | 850/900/1800/1900 Mhz | |
| Podpora dvou sim karet | Ne | |
| Qwerty klávesnice | Ne | |
| Operační systém | Android | |
| Baterie | Typ baterie | Li-Pol |
| Kapacita baterie | 1500 mAh | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 750 h | |
| Udávaná doba hovoru | až 810 min | |
| Označení baterie | nezadáno | |
| Displej | Technologie displeje | nezadáno |
| Barevný displej | Ano | |
| Počet barev displeje | 16000000 | |
| Dotykový displej | Ano | |
| Šířka displeje | 52 mm | |
| Výška displeje | 87 mm | |
| Úhlopříčka displeje | 4.00 " | |
| Druhý displej | Ne | |
| Rozlišení | nezadáno | |
| Vyzvánění | Profily vyzvánění | Ano |
| Paměť | Paměť na telefonní čísla v mobilu | 9999 |
| Vícepoložkový seznam | Ano | |
| Velikost operační paměti (RAM) | 512 MB | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 8096 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ano | |
| Typ paměťové karty | microSD | |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 32768 MB | |
| Zprávy | SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Konektivita (Datové funkce a internet) | WAP | nezadáno |
| Čtení e-mailů | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Mobilní Java | Ano | |
| 3G | Ano | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy HSCSD | nezadáno | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| Wi-Fi | Ano | |
| Hardwarový modem | nezadáno | |
| Infračervený port | nezadáno | |
| Bluetooth | Ano | |
| A2DP profil | Ano | |
| Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 5.00 Mpx | |
| Sekundární fotoaparát | Ano | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | 0.30 Mpx | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Autofocus | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Detekce obličeje | Ano | |
| Detekce úsměvu | Ano | |
| Úpravy obrázků | Ano | |
| Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo | |
| MP3 přehrávač | Ano | |
| Přehrávač videa | Ano | |
| Podporované formáty videa | .mp4 | |
| 3,5 mm jack | Ano | |
| TV | Ne | |
| TV-výstup | nezadáno | |
| Digitální záznamník | Ano | |
| Hry | Ano | |
| Počet her | nezadáno | |
| Vlastnosti a funkce | Přisvětlovací dioda | nezadáno |
| Budík | Ano | |
| Stopky | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | Ano | |
| Úkoly | nezadáno | |
| Polohové čidlo | Ano | |
| GPS navigace | Ano | |
| Hlasové vytáčení | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ano | |
| Hlasité hands-free | nezadáno |
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.
zdravim nekde na internetu sem narazil na informaci ze pri drzeni telefonu v ruce za spodek ruka naprosto odstini antenu. viz http://www.youtube.com/watch?v=LROTHrTR92k zajimalo by mne jestli je to jen spatna varka nebo zda je to jev typicky pro vsechny