| Kód produktu: | 1101192 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem |
| bez DPH: | 3,158.33 Kč |
| vč. DPH: | 3,790 Kč |
Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si použitý za cenu 2,490 Kč. Více
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více

Poslechněte si své oblíbené zvuky s ostatními přes integrované stereofonní reproduktory. Nebo nechte přátele poslouchat přes další sluchátka zapojená do stereofonní rozdvojky.
Písničky v obchoděHledejte a kupujte písničky pomocí funkce TrackID™. Na 2GB kartu, která je součástí příslušenství, se vejde až 1900 skladeb (při kódování souborů eAAC+).
Švihnout a změnitZměňte písničku, popusťte hlasitost - všechno jednoduše. Díky funkci ovládání pohybem stačí švihnout zápěstím.
TrackID™ - rozpoznávání hudbyCo je to za zvuk? Stačí nahrát několik sekund hudby a TrackID (s využitím technologie Gracenote Mobile MusicID) vám během několika sekund zašle do telefonu název skladby, interpreta a album.
Hrátky s rock'n'rollemVzhůru do akce? V paměti telefonu je několik her, mimo jiné Guitar Rock Tour™. Vystupte na pódium a rozjeďte to - kdykoliv se na to budete cítit.
Vestavěný fotoaparátVestavěný digitální fotoaparát s hledáčkem na displeji, vyhrazenými nabídkami a přímou spoluprácí s funkcemi telefonu pro práci s obrázky a zprávami.
Blog pro videaS telefonem získáte zdarma vlastní, osobní blok. Tak proč pro něj nepřidat nějaké pohyblivé obrázky? Natočte videoklip, několikrát klepněte a je odeslaný.
SensMe™Tvořte seznamy skladeb podle tempa a nálady. Rychlá nebo pomalá, veselá či smutná? SensMe™ vám dá vybrat z plošné mapy nálad.
Rádio FMVšude kolem poletuje hudba - stačí ji naladit a užívat si. Váš telefon má integrované rádio FM.
Počítejte si kroky - Walk MatePaměť telefonu obsahuje počítadlo kroků. Snadno použitelná aplikace Walk Mate zůstává celý den aktivní. Zaznamenává počet ušlých kroků a řekne vám, kolik kroků ještě zbývá, abyste splnili denní zdravotní cíl. Telefon do kapsy a můžete vyrazit!

Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | výsuvný |
| Šířka | 47.00 mm | |
| Výška | 100.00 mm | |
| Tloušťka | 14.00 mm | |
| Hmotnost | 104 g | |
| GSM Sítě | 850/900/1800/1900 Mhz | |
| Podpora dvou sim karet | Ne | |
| Qwerty klávesnice | Ne | |
| Operační systém | Ne | |
| Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 900 mAh | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 340 h | |
| Udávaná doba hovoru | až 216 min | |
| Označení baterie | BST-33 | |
| Displej | Technologie displeje | TFT |
| Barevný displej | Ano | |
| Počet barev displeje | 256000 | |
| Dotykový displej | Ne | |
| Šířka displeje | 34 mm | |
| Výška displeje | 45 mm | |
| Úhlopříčka displeje | 2.20 " | |
| Druhý displej | Ne | |
| Rozlišení | nezadáno | |
| Vyzvánění | Profily vyzvánění | Ano |
| Paměť | Paměť na telefonní čísla v mobilu | 1000 |
| Vícepoložkový seznam | Ano | |
| Velikost operační paměti (RAM) | nezadáno | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 40 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ano | |
| Typ paměťové karty | Memory Stick Micro | |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 8192 MB | |
| Zprávy | SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Konektivita (Datové funkce a internet) | WAP | Ano |
| Čtení e-mailů | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Mobilní Java | Ano | |
| 3G | Ano | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy HSCSD | Ano | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Hardwarový modem | Ano | |
| Infračervený port | Ne | |
| Bluetooth | verze 2.0 | |
| A2DP profil | Ano | |
| Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 3.15 Mpx | |
| Sekundární fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | nezadáno | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Autofocus | Ne | |
| Blesk | Ne | |
| Detekce obličeje | Ne | |
| Detekce úsměvu | Ne | |
| Úpravy obrázků | Ano | |
| Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo | |
| MP3 přehrávač | Ano | |
| Přehrávač videa | Ano | |
| Podporované formáty videa | .3gp | |
| 3,5 mm jack | Ne | |
| TV | Ne | |
| TV-výstup | Ne | |
| Digitální záznamník | Ano | |
| Hry | Ano | |
| Počet her | nezadáno | |
| Vlastnosti a funkce | Přisvětlovací dioda | Ne |
| Budík | Ano | |
| Stopky | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | Ano | |
| Úkoly | Ano | |
| Polohové čidlo | Ano | |
| GPS navigace | Ne | |
| Hlasové vytáčení | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ano | |
| Hlasité hands-free | Ano |
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.
Jak zacit vy umite vydelavat?!mam sonyericson w595i kupoval jsem ho pred 20 dny za 6.500 a vy ho vykupujete za 3600 no tak to jste dobraci?!vyte jak tahat z lidi penize...
A co jsi čekal imbecile?? Já koupil auto za mega a za 20 dnů ho prodám za 800tis. Tak nebreče a napiš ježíškovi!